Page 266 - STERN_KATALOG_2025
P. 266
KUFENTISCHSYSTEM
Gestell ALUMINIUM EDEL-
schwarz STAHL
Dekor matt anthrazit graphit weiß
Dark No. 432731 No. 431438 No. 431478 No. 431558 No. 430985
Marble 1.004,20 € 1.004,20 € 1.004,20 € 1.004,20 € 1.340,34 €
No. 432733 No. 432741 No. 432743 No. 432745 No. 432747
Slate 1.004,20 € 1.004,20 € 1.004,20 € 1.004,20 € 1.340,34 €
KUFENTISCH No. 432724 No. 431430 No. 431470 No. 431550 No. 430158
Zement
Aluminium (45,3 kg) 1.004,20 € 1.004,20 € 1.004,20 € 1.004,20 € 1.340,34 €
oder Edelstahl (52,3 kg) No. 432726 No. 431432 No. 431472 No. 431552 No. 430997
mit Tischplatte Silverstar 2.0 Smoky 1.004,20 € 1.004,20 € 1.004,20 € 1.004,20 € 1.340,34 €
Metallic No. 432728 No. 431435 No. 431475 No. 431555 No. 430993
Tischunterkante 69,5 cm
grau 1.004,20 € 1.004,20 € 1.004,20 € 1.004,20 € 1.340,34 €
200 x 100 x 73 cm Slate No. 432734 No. 432736 No. 432737 No. 432738 No. 432749
stone 1.004,20 € 1.004,20 € 1.004,20 € 1.004,20 € 1.340,34 €
Cream No. 432681 No. 432683 No. 432685 No. 432687 No. 432689
Marble 1.004,20 € 1.004,20 € 1.004,20 € 1.004,20 € 1.340,34 €
Zement No. 432725 No. 431431 No. 431471 No. 431551 No. 430159
hell 1.004,20 € 1.004,20 € 1.004,20 € 1.004,20 € 1.340,34 €
Stone No. 432691 No. 432693 No. 432695 No. 432697 No. 432699
light 1.004,20 € 1.004,20 € 1.004,20 € 1.004,20 € 1.340,34 €
265

