Page 265 - STERN_KATALOG_2025
P. 265
KUFENTISCH-
SYSTEM
MAXIMALE BEINFREIHEIT AN DEN ECKEN
DESIGN: STERN Das praktische Untergestell aus Edelstahl oder Aluminium ist
perfekt für Dining-Lounges. Die innen liegenden Füße ermög-
MATERIAL: ALUMINIUM / EDELSTAHL – SILVERSTAR 2.0 lichen eine komplette Nutzung aller Tischseiten. Auch der Eck-
platz der Lounge kann problemlos als Sitzplatz genutzt werden.
Zudem unterstreicht der moderne Kufenfuß die Eleganz der
Gruppe.
Seite 310 Seite 314
Gestell ALUMINIUM EDEL-
schwarz STAHL
Dekor matt anthrazit graphit weiß
Dark No. 432711 No. 431418 No. 431458 No. 431538 No. 430984
Marble 839,50 € 839,50 € 839,50 € 839,50 € 1.256,30 €
No. 432713 No. 432740 No. 432742 No. 432744 No. 432746
Slate 839,50 € 839,50 € 839,50 € 839,50 € 1.256,30 €
KUFENTISCH No. 432704 No. 431410 No. 431450 No. 431530 No. 430153
Zement
Aluminium (33,5 kg) 839,50 € 839,50 € 839,50 € 839,50 € 1.256,30 €
oder Edelstahl (40,5 kg) No. 432706 No. 431412 No. 431452 No. 431532 No. 430996
mit Tischplatte Silverstar 2.0 Smoky 839,50 € 839,50 € 839,50 € 839,50 € 1.256,30 €
Metallic No. 432708 No. 431415 No. 431455 No. 431535 No. 430992
Tischunterkante 69,5 cm
grau 839,50 € 839,50 € 839,50 € 839,50 € 1.256,30 €
160 x 90 x 73 cm Slate No. 432714 No. 432716 No. 432717 No. 432718 No. 432748
stone 839,50 € 839,50 € 839,50 € 839,50 € 1.256,30 €
Cream No. 432680 No. 432682 No. 432684 No. 432686 No. 432688
Marble 839,50 € 839,50 € 839,50 € 839,50 € 1.256,30 €
Zement No. 432705 No. 431411 No. 431451 No. 431531 No. 430154
hell 839,50 € 839,50 € 839,50 € 839,50 € 1.256,30 €
Stone No. 432690 No. 432692 No. 432694 No. 432696 No. 432698
light 839,50 € 839,50 € 839,50 € 839,50 € 1.256,30 €
264

