Page 261 - STERN_KATALOG_2025
P. 261

TISCHSYSTEM




      INTERNO








      220 X 100 CM – VIERKANTROHR




       DESIGN: STERN                                         Das Tischsystem INTERNO zeichnet sich durch seine nach innen
                                                             versetzten schräg gestellten Tischbeine aus. Das verleiht
       MATERIAL: ALUMINIUM – EDELSTAHL – TEAK – SILVERSTAR 2.0  der ganzen Sitzgruppe einen attraktiven und spannenden Look.
                                                             Entdecken Sie hier die Interno Tische in 220 x 100 cm mit
                                                             Vierkant-Tischbein.


       Seite 310


















                                                    Gestell                  ALUMINIUM

                                                              schwarz
                                             Dekor              matt       anthrazit     graphit       weiß
                                             Dekor
                                                   Dark      No. 432075   No. 432015   No. 432035   No. 432055
                                                   Marble    1.256,30 €   1.256,30 €    1.256,30 €   1.256,30 €
                                                             No. 432076   No. 432016   No. 432036   No. 432056
       INTERNO                                     Slate     1.256,30 €   1.256,30 €    1.256,30 €   1.256,30 €
       ALUMINIUM                                             No. 432074   No. 432014   No. 432034   No. 432054
       VIERKANTROHR 6 x 6 cm                       Zement    1.256,30 €   1.256,30 €    1.256,30 €   1.256,30 €
       mit Tischplatte Silverstar 2.0 (47,6 kg)    Smoky     No. 432073   No. 432013   No. 432033   No. 432053
       oder Teak (31,6 kg)                                   1.256,30 €   1.256,30 €    1.256,30 €   1.256,30 €
                                                   Metallic   No. 432072  No. 432012   No. 432032   No. 432052
       Tischunterkante 68,5 cm
                                                   grau      1.256,30 €   1.256,30 €    1.256,30 €   1.256,30 €
       220 x 100 x 75 cm                           Slate     No. 432077   No. 432017   No. 432037   No. 432057
                                                   stone     1.256,30 €   1.256,30 €    1.256,30 €   1.256,30 €
                                                   Cream     No. 432078   No. 432018   No. 432038   No. 432058
                                                   Marble    1.256,30 €   1.256,30 €    1.256,30 €   1.256,30 €
                                                             No. 432647   No. 432641   No. 432643   No. 432645
                                                   Oak light
                                                             1.256,30 €   1.256,30 €    1.256,30 €   1.256,30 €
                                                   Zement    No. 432071   No. 432011   No. 432031   No. 432051
                                                   hell      1.256,30 €   1.256,30 €    1.256,30 €   1.256,30 €
                                                             No. 432637   No. 432631   No. 432633   No. 432635
                                                   Quartz
                                                             1.256,30 €   1.256,30 €    1.256,30 €   1.256,30 €
                                                   Stone     No. 432087   No. 432081   No. 432083   No. 432085
                                                   light     1.256,30 €   1.256,30 €    1.256,30 €   1.256,30 €
                                                             No. 432079   No. 432019   No. 432039   No. 432059
                                                   Teak
                                                             1.340,34 €   1.340,34 €    1.340,34 €   1.340,34 €

       260
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266