Page 11 - GR_PREISLISTE_2024_DS_RZ_ANSICHT
P. 11

BESTECK  HEPP   Hinsche GastroRent Preisliste / Stand Januar 2024  AMEFA   Hinsche GastroRent Preisliste / Stand Januar 2024  BESTECK





 ›Lento‹ / Seite 28  ›Newton‹ / Seite 30

 ART.-NR.   ARTIKEL   ABMESSUNGEN   VE    € / STÜCK  ART.-NR.   ARTIKEL   ABMESSUNGEN      VE         € / STÜCK
 401    Menümesser    221 mm    12 / 25    0,30  481    Menümesser     241 mm              12 / 25       0,48
 402    Menügabel    197 mm    12 / 25    0,30  482    Menügabel       208 mm              12 / 25       0,48
 403    Menülöffel    199 mm    12 / 25    0,30  483    Menülöffel     208 mm              12 / 25       0,48
 404    Kaffeelöffel    137 mm    12 / 25    0,30  484    Kaffeelöffel    138 mm           12 / 25       0,48
 405    Kuchengabel / Dessertgabel (4-zinkig)   158 mm    12 / 25    0,30  485    Kuchengabel    145 mm    12 / 25    0,48
 406    Espressolöffel    110 mm    12 / 25    0,30  486    Espressolöffel    115 mm       12 / 25       0,48
 407    Kaffeelöffel lang (Latte Macchiato)    220 mm    12 / 25    0,30  487    Dessertmesser / Vorspeisen    209 mm    12 / 25    0,48
 408    Tassenlöffel    170 mm    12 / 25    0,30  488    Dessertgabel / Vorspeisen    184 mm    12 / 25    0,48
 409    Obst / Dessermesser    180 mm    12 / 25    0,30  489    Dessertlöffel / Tassenlöffel    184 mm    12 / 25    0,48
 410    Dessertlöffel    159 mm    12 / 25    0,30  490    Obstmesser / Buttermesser    185 mm    12 / 25    0,48
           491      Gemüse / Vorlegelöffel                             222 mm              –             0,84
 WILKENS   492      Saucenlöffel                                       190 mm              –             0,84
           493      Tortenheber                                        232 mm              –             0,84
 ›Faden‹ / Seite 29  494    Salatlöffel                                240 mm              –             0,84
           495      Salatgabel                                         240 mm              –             0,84
 ART.-NR.   ARTIKEL   ABMESSUNGEN   VE    € / STÜCK
           496      Schöpflöffel                                       330 mm              –             1,78
 421    Menümesser    228 mm    12 / 25    0,37
 422    Menügabel    205 mm    12 / 25    0,37
 423    Menülöffel    205 mm    12 / 25    0,37  GASTRORENT
 424    Kaffeelöffel    139 mm    12 / 25    0,37
           ›Gold‹ / Seite 31
 425    Kuchengabel    151 mm    12 / 25    0,37
 426    Espressolöffel    110 mm    12 / 25    0,37  ART.-NR.   ARTIKEL   ABMESSUNGEN      VE         € / STÜCK
 427    Dessertmesser / Vorspeisen    204 mm    12 / 25    0,37  441    Menümesser, gold     22 cm    12 / 25   0,36
 428    Dessertgabel / Vorspeisen    181 mm    12 / 25    0,37  442    Menügabel, gold   20 cm    12 / 25   0,36
 429    Dessertlöffel / Tassenlöffel    183 mm    12 / 25    0,37  443    Menülöffel, gold   20 cm    12 / 25   0,36
 430    Fischmesser    222 mm    12 / 25    0,37  444    Kaffeelöffel, gold   14 cm        12 / 25       0,36
 431    Fischgabel    195 mm    12 / 25    0,37  445    Kuchengabel, gold     145 cm       12 / 25       0,36
 432    Buttermesser    185 mm    12 / 25    0,37
 433    Zuckerlöffel    133 mm    12 / 25    0,37  GASTRORENT
 434    Steakmesser    228 mm    12 / 25    0,37
           ›Kupfer‹ / Seite 32


           ART.-NR.   ARTIKEL                                          ABMESSUNGEN         VE         € / STÜCK
           446      Menümesser, kupfer                                 22 cm               12 / 25       0,36
           447      Menügabel, kupfer                                  20 cm               12 / 25       0,36
           448      Menülöffel, kupfer                                 20 cm               12 / 25       0,36
           449      Kaffeelöffel, kupfer                               14 cm               12 / 25       0,36
           450      Kuchengabel, kupfer                                145 cm              12 / 25       0,36
















 Seite 10  Alle Preise zzgl. MwSt. und ggf. Verpackungs- bzw. Versandkosten  Alle Preise zzgl. MwSt. und ggf. Verpackungs- bzw. Versandkosten  Seite 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16